Главная»Футбольная логистика»Прогноз на очередной тур |
Прогноз на очередной тур
Матчи 7 тура | Прогноз | Результат матча | Результат прогноза | ||
31 августа - 2 сентября 2012 г. | П1 | Н | П2 | ||
Мордовия — Зенит | + | 0-3 | + | ||
Алания — Амкар | + | 1-1 | + | ||
Волга — Ростов | + | 1-1 | - | ||
Рубин — Терек | + | 1-2 | - | ||
Динамо — Кубань | + | 1-2 | - | ||
Локомотив — Спартак М | + | 2-1 | - | ||
Кр. Советов — Анжи | + | 1-2 | - | ||
Краснодар — ЦСКА | + | 0-1 | - | ||
Коэффициент правильности прогноза тура | 0,25 | ||||
Суммарные итоги прогнозов матчей чемпионата 2012-13 г. | |||||
Количество сыгранных матчей | 56 | ||||
Количество угаданных исходов | 29 | ||||
Коэффициент правильности прогнозов | 0,52 |
П1 - победа хозяев, Н - ничья, П2 - победа гостей